|
Zeitabschnitt A: 29.06.12 - 19.08.12 Zeitabschnitt B: 30.03.12 - 28.06.12 og 20.08.12 - 30.09.12
DKK - PREISLISTE Preis pro Übernachtung | A (Euro) | B (Euro) |
|---|
2 Personen am Standardplatz (100 m2) | 45,52 | 17,38 | Zusätzliche Personen (0 bis 99 Jahre) | 8,28 | 8,28 | Hund | 3,45 | 3,45 | Strom (CEE-stecker, 10-16 A) | 5,25 | 5,25 | Wochenenden und Feiertagen | - | 6,90 | Umweltgebühr (NUR: ACSI CampingCard) | - | 2,76 | Weitere Preise | | | Plätze für Zelte, Radwanderer (70 m2)
| 0,00 | 0,00 | Standardplatz (100 m2)
| 0,00 | 0,00 | Platz (Tisch/Bank, 100 m2)
| 2,07 | 0,70 | Platz (120 m2)
| 2,76 | 1,40 | Platz (fl. Wasser u. Kanalisation, 100 m2)
| 2,76 | 1,40 | Plätze für Wohnmobile (fl. Wasser, Kanalisation u. Tisch/Bank)
| 3,45 | 1,40 | Platz (mit fl. Wasser u. Kanalisation, 120 m2)
| 4,83 | 3,45 | Luxus-Plätze (TV, fl. Wasser und Kanalisation, 120 m2)
| 6,90 | 4,83 | Komfort-Plätze (TV, fl. Wasser, Kanalisation u. Tisch/Bank, 120 m2)
| 8,97 | 7,60 | Doppel-Plätze (Stellmöglichkeit für 2 Wohnwagen, 200 m2)
| 26,90 | 6,60 | Doppel-Plätze (Stellm. für 2 Ww., fl. Wasser u. Kanalisation, 200 m2)
| 30,34 | 10,35 |
ANDERE PREISE Quickstop, Familiebad usw.
PLATZÜBERSICHT Können sie nicht öffnen die Platzübersicht auf Ihrem Computer dann klicken Sie bitte hier (Download Adobe Reader, kostenlos)
PRAKTISCHE INFORMATIONEN An-und Abreise, Buchungsbedingungen etc.
|