|
Zeitabschnitt A: 25.06.10 - 15.08.10 Zeitabschnitt B: 24.03.10 - 25.06.10 og 15.08.10 - 24.10.10
EURO € - PREISLISTE Preis pro Übernachtung | A (DKK) | B (DKK) |
|---|
Erwachsene | 68 | 52 | Kinder (1-13 Jahre) | 47 | 32 | Großfamilie (Vater, Mutter + Kinder) - Geregelten bei der Ankunft | 320 | 230 | Senioren 55+, 2 Pers., Standardplatz, Umweltsteuer u. Strom * | --- | 140 | Umweltabgabe - Alle Personen ab 0 Jahre | 20 | 20 | Hund | 25 | 25 | Strom (CEE-stecker, 10-16 A) | 32 | 32 | Plätze für Zelte, Radwanderer (70 m2)
| 100 | 20 | Standardplatz (100 m2)
| 125 | 40 | Platz (Tisch/Bank, 100 m2)
| 135 | 45 | Platz (120 m2)
| 135 | 50 | Platz (fl. Wasser u. Kanalisation, 100 m2)
| 135 | 55 | Platz (mit fl. Wasser u. Kanalisation, 120 m2)
| 155 | 65 | Plätze für Wohnmobile (fl. Wasser, Kanalisation u. Tisch/Bank)
| 135 | 55 | Luxus-Plätze (TV, fl. Wasser und Kanalisation, 120 m2)
| 165 | 75 | Komfort-Plätze (TV, fl. Wasser, Kanalisation u. Tisch/Bank, 120 m2)
| 185 | 95 | Doppel-Plätze (Stellmöglichkeit für 2 Wohnwagen, 200 m2)
| 240 | 70 | Doppel-Plätze (Stellm. für 2 Ww., fl. Wasser u. Kanalisation, 200 m2)
| 300 | 100 |
* Mindestens 4 Übernachtungen
Urlaubsangebote (Geregelten bei der Ankunft auf dem Campingplatz) 14 Tage übernachten -und nur für 13 bezahlen 21 Tage übernachten -und nur für 19 bezahlen 28 Tage übernachten -und nur für 25 bezahlen
ANDERE PREISE Quickstop, Familiebad usw.
PLATZÜBERSICHT Können sie nicht öffnen die Platzübersicht auf Ihrem Computer dann klicken Sie bitte hier (Download Adobe Reader, kostenlos)
PRAKTISCHE INFORMATIONEN An-und Abreise, Buchungsbedingungen etc.
|