|
Zeitabschnitt A: 29.06.12 - 19.08.12 Zeitabschnitt B: 30.03.12 - 28.06.12 og 20.08.12 - 30.09.12
EURO € - PREISLISTE Preis pro Übernachtung | A (DKK) | B (DKK) |
|---|
2 Personen am Standardplatz (100 m2) | 330 | 126 | Zusätzliche Personen (0 bis 99 Jahre) | 60 | 60 | Hund | 25 | 25 | Strom (CEE-stecker, 10-16 A) | 38 | 38 | Wochenenden und Feiertagen | - | 50 | Umweltgebühr (NUR: ACSI CampingCard) | - | 20 | Weitere Preise | | | Plätze für Zelte, Radwanderer (70 m2)
| 0 | 0 | Standardplatz (100 m2)
| 0 | 0 | Platz (Tisch/Bank, 100 m2)
| 15 | 5 | Platz (120 m2)
| 20 | 10 | Platz (fl. Wasser u. Kanalisation, 100 m2)
| 20 | 10 | Plätze für Wohnmobile (fl. Wasser, Kanalisation u. Tisch/Bank)
| 25 | 10 | Platz (mit fl. Wasser u. Kanalisation, 120 m2)
| 35 | 25 | Luxus-Plätze (TV, fl. Wasser und Kanalisation, 120 m2)
| 50 | 35 | Komfort-Plätze (TV, fl. Wasser, Kanalisation u. Tisch/Bank, 120 m2)
| 65 | 55 | Doppel-Plätze (Stellmöglichkeit für 2 Wohnwagen, 200 m2)
| 195 | 50 | Doppel-Plätze (Stellm. für 2 Ww., fl. Wasser u. Kanalisation, 200 m2)
| 220 | 75 |
ANDERE PREISE Quickstop, Familiebad usw.
PLATZÜBERSICHT Können sie nicht öffnen die Platzübersicht auf Ihrem Computer dann klicken Sie bitte hier (Download Adobe Reader, kostenlos)
PRAKTISCHE INFORMATIONEN An-und Abreise, Buchungsbedingungen etc.
|