Prijslijst 2010 - Luxe Chalet en caravan
Periode A: 25.06.10 - 15.08.10
Periode B: 24.03.10 - 25.06.10 en 15.08.10 - 24.10.10
EURO € - PRIJSLIJST
Periode B | Luxe chalet | Caravan | Caravan |
Weekdag (zondag - vrijdag) | 400 | 300 | 280 |
Weekend en feestdagen | 500 | 400 | 380 |
Persoon vergoeding (0 - 99 jaar) | 50 | 50 | 50 |
Periode A | Luxe chalet | Caravan | Caravan |
Week 26 en 33 | 5100 | 3700 | 3560 |
Week 27 en 32 | 5900 | 4600 | 4100 |
Week 28, 29, 30 en 31 | 8250 | 6300 | 5800 |
Periode A en B | Luxe chalet | Caravan | Caravan |
Borgsom | 500 | 500 | 500 |
Elektriciteit | inclusief | inclusief | inclusief |
Eindschoonmaak (Keuzevrij) | 300 | 300 | 300 |
Hond | 300 | Nee | Nee |
Lakenpakket, 1 persoon | 60 | 60 | 60 |
Wij beschikken over 21 luxe chalets. Ze worden in het hoogseizoen (periode A) van vrijdag tot vrijdag, zaterdag tot zaterdag of zondag - zondag verhuurd. In het voor- en naseizoen is het ook mogelijk een weekend of midweek te boeken.
Caravan: zaterdag tot zaterdag (periode A)
PLATTEGROND CAMPING
Klik voor een uitvergroting van de plattegrond.
De recentste versie van Adobe Reader downloaden, klik hier (gratis)
INFO OPVRAGEN
An-und Abreise, Buchungsbedingungen etc.












