|
Periode A: 25.06.10 - 15.08.10 (højsæson) Periode B: 24.03.10 - 25.06.10 og 15.08.10 - 24.10.10 (lavsæson) Priser pr. døgn | A (DKK) | B (DKK) |
|---|
Voksen | 68 | 52 | Barn (1-13 år) | 47 | 32 | Storfamilie (max. pris for hele familien) (reguleres ved ankomst) | 320 | 230 | Senior 55+ (2 pers., standardplads, miljøafgift og strøm), min. 4 dage | --- | 140 | Miljøafgift - alle pers. fra 0 år | 20 | 20 | Hund | 25 | 25 | Strøm (CEE-stik, 10-16 A) | 32 | 32 | Teltplads for cyklister (70 m2)
| 100 | 20 | Standardplads (100 m2)
| 125 | 40 | Plads (bord/bænk, 100 m2)
| 135 | 45 | Plads (120 m2)
| 135 | 50 | Plads (vand og afløb, 100 m2)
| 135 | 55 | Plads (vand og afløb, 120 m2)
| 155 | 65 | Autocamperplads (vand, afløb og bord/bænk, 100 m2)
| 135 | 55 | Luksusplads (TV-stik, vand og afløb, 120 m2)
| 165 | 75 | Komfortplads (TV-stik, vand, afløb og bord/bænk, 140 m2)
| 185 | 95 | Storplads (mulighed for 2 campingvogne, 200 m2)
| 240 | 70 | Storplads (mulighed for 2 campingvogne, vand og afløb, 200 m2)
| 300 | 100 |
Priseksempel Vi kommer 2 voksne og 2 børn fra 15. juni til 16. juni (1 dag i periode B). Vi skal bruge strøm og vil gerne have plads nr. A01 (Standardplads)! Hvad koster det?
2 x voksen (2 x 52), 2 x børn (2 x 32), 4 x miljøafgift (4 x 20), 1 x strøm (32) og 1 x standardplads (40) = 320 DKK pr. døgn
ANDRE PRISER Quickstop, tomvogn, familiebad mv.
PLADSKORT Oversigtskort over pladsen Kan du ikke åbne kortet på din computer da klik her og download Adobe gratis
PRAKTISKE INFORMATIONER Ankomst og afrejse, bestilling, reservationsbetingelser mv.
Ferietilbud (reguleres ved ankomst) Overnat 14 dage, betal for 13 Overnat 21 dage, betal for 19 Overnat 28 dage, betal for 25 |